L-type retaining walls (smooth finish on the visible sides)
Heavier loading factors are possible
Double-sided retaining elements are possible
TypeCLX(X)GCLX(X)GB
Base finishSmoothSmooth
Backside finishSmoothSmooth
Lifting facilitySocket anchorSocket anchor
ConnectionV-type grooveV-type groove
Type of concreteSCCSCC
Base load2,500 kg2,500 kg
Backside load0 kg0 kg
B = heavy load
zvb= self-compacting concrete
L-type retaining walls (smooth finish on the visible sides)
OVERLOAD:
1,000 kg/m²
Height
m
Length
m
Base
m
D1
cm
D2
cm
D3
cm
D4
cm
D5
cm
D6
cm
Weight
kg
Lifting
Socket anchor
Length 2,00 m
CLXXG50/2000,502,000,35 6,509,008,0012,00 20,0020,003602 x 2,5 T
CLXXXG75/2000,752,000,60 10,6012,0012,0012,00 20,0020,007002 x 2,5 T
CLXXXG100/2001,002,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,008202 x 2,5 T
CLXXG125/2001,252,000,85 10,5014,0012,0014,00 24,0024,0012402 x 2,5 T
CLXXG150/2001,502,000,85 10,0014,0012,0014,00 24,0024,0013602 x 2,5 T
CLXXG175/2001,752,001,15 10,7015,0012,0015,00 27,0027,0018602 x 2,5 T
CLXXG200/2002,002,001,15 10,0015,0012,0015,00 27,0027,0019802 x 2,5 T
Length 4,00 m
CLXXG50/4000,504,000,35 6,509,008,0012,00 20,0020,007202 x 2,5 T
CLXXXG75/4000,754,000,60 10,6012,0012,0012,00 20,0020,0014002 x 2,5 T
CLXXXG100/4001,004,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,0016402 x 2,5 T
CLXXG125/4001,254,000,85 10,5014,0012,0014,00 24,0024,0024802 x 2,5 T
CLXXG150/4001,504,000,85 10,0014,0012,0014,00 24,0024,0027202 x 2,5 T
CLXXG175/4001,754,001,15 10,7015,0012,0015,00 27,0027,0037202 x 2,5 T
CLXXG200/4002,004,001,15 10,0015,0012,0015,00 27,0027,0039602 x 2,5 T
Length 6,00 m
CLXXXG75/6000,756,000,60 6,509,008,0012,00 20,0020,0021002 x 2,5 T
CLXXXG100/6001,006,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,0024602 x 2,5 T
CBS Concrete maintains the right to carry out possible modifications with advance notification.