

| Type | CTG | CTXG | CTXXG |
| Base finish | Smooth | Smooth | Smooth |
| Backside finish | Smooth | Smooth | Smooth |
| Lifting facility | Socket anchor | Socket anchor | Socket anchor |
| Connection | V-type groove | V-type groove | V-type groove |
| Type of concrete | SCC | SCC | SCC |
| Load of both sides | 2,500 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| T-type retaining walls (completely smooth formwork) | |||||||||||
| OVERLOAD: 1,000 kg/m² | Height m |
Length m | Base m |
D1 cm | D2 cm |
D3 cm | D4 cm |
D5 cm | D6 cm |
Weight kg | Lifting lifting socket anchor |
| Length 1,00 m | |||||||||||
| CTG150/100 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 27,00 | 800 | 1 x 28 mm |
| CTG175/100 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 27,00 | 850 | 1 x 28 mm |
| CTG200/100 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 28,00 | 27,50 | 880 | 1 x 28 mm |
| CTG225/100 | 2,25 | 1,00 | 1,25 | 9,15 | 17,00 | 8,00 | 16,50 | 28,00 | 27,50 | 1375 | 1 x 28 mm |
| CTG250/100 | 2,50 | 1,00 | 1,25 | 8,00 | 17,00 | 8,00 | 16,50 | 28,00 | 27,50 | 1140 | 1 x 28 mm |
| CTG300/100 | 3,00 | 1,00 | 1,60 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 18,00 | 50,00 | 23,00 | 1780 | 1 x 28 mm |
| CTG350/100 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 24,00 | 10,00 | 22,00 | 72,00 | 72,00 | 2350 | 1 x 28 mm |
| CTG400/100 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 13,85 | 27,00 | 15,00 | 27,00 | 86,00 | 86,00 | 3330 | 1 x 28 mm |
| CTG450/100 | 4,50 | 1,00 | 2,50 | 12,00 | 27,00 | 15,00 | 27,00 | 86,00 | 86,00 | 3490 | 1 x 28 mm |
| Length 2,00 m | |||||||||||
| CTXG150/100 | 1,50 | 2,00 | 1,20 | 11,20 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 1688 | 2 x 28 mm |
| CTXG175/100 | 1,75 | 2,00 | 1,20 | 10,60 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 1893 | 2 x 28 mm |
| CTXG200/100 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 2040 | 2 x 28 mm |
| CTXG225/200 | 2,25 | 2,00 | 1,40 | 10,90 | 17,50 | 12,50 | 17,00 | 45,00 | 32,00 | 2810 | 2 x 28 mm |
| CTXG250/200 | 2,50 | 2,00 | 1,40 | 10,00 | 17,50 | 12,50 | 17,00 | 45,00 | 32,00 | 2860 | 2 x 28 mm |
| CTXG300/200 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 19,00 | 12,00 | 19,00 | 59,00 | 39,00 | 4060 | 2 x 28 mm (1) |
| Length 2,50 m | |||||||||||
| CTXG150/250 | 1,50 | 2,50 | 1,20 | 11,20 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 2200 | 2 x 2,5 T |
| CTXG175/250 | 1,75 | 2,50 | 1,20 | 10,70 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 2200 | 2 x 2,5 T |
| CTXG200/250 | 2,00 | 2,50 | 1,40 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 2580 | 2 x 28 mm |
| Length 4,00 m | |||||||||||
| CTXXG150/400 | 1,50 | 4,00 | 1,20 | 11,20 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 3376 | 2 x 2,5 T |
| CTXXG175/400 | 1,75 | 4,00 | 1,20 | 10,60 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 40,00 | 26,00 | 3786 | 2 x 2,5 T |
| CTXXG200/400 | 2,00 | 4,00 | 1,40 | 10,00 | 17,50 | 12,50 | 17,00 | 45,00 | 32,00 | 4800 | 2 x 2,5 T |
| CTXXG250/400 | 2,50 | 4,00 | 1,40 | 10,00 | 17,50 | 12,50 | 17,00 | 45,00 | 32,00 | 5720 | 2 x 28 mm |



