Murs de soutènement en L (parties visibles finition lisse)
Possibilité de surcharge supérieure
Possibilité de double retenue
TypeCLX(X)GCLX(X)GB
Finition baselisselisse
Finition doslisselisse
Dispositif de levagecrochet à rotulecrochet à rotule
Assemblagerainure en Vrainure en V
Type de Bétonautoplaçantautoplaçant
Charge base2500 kg2500 kg
Charge dos0 kg0 kg
B= charge lourde
zvb= béton autoplaçant
Murs de soutènement en L (parties visibles finition lisse)
SURCHARGE:
1000 kg/m²
Hauteur
m
Longueur
m
Pied
m
D1
cm
D2
cm
D3
cm
D4
cm
D5
cm
D6
cm
Poids
kg
Levage
crochet à rotule
Longueur 2,00 m
CLXXG50/2000,502,000,35 6,509,008,0012,00 20,0020,003602 x 2,5 T
CLXXXG75/2000,752,000,60 10,6012,0012,0012,00 20,0020,007002 x 2,5 T
CLXXXG100/2001,002,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,008202 x 2,5 T
CLXXG125/2001,252,000,85 10,5014,0012,0014,00 24,0024,0012402 x 2,5 T
CLXXG150/2001,502,000,85 10,0014,0012,0014,00 24,0024,0013602 x 2,5 T
CLXXG175/2001,752,001,15 10,7015,0012,0015,00 27,0027,0018602 x 2,5 T
CLXXG200/2002,002,001,15 10,0015,0012,0015,00 27,0027,0019802 x 2,5 T
Longueur 4,00 m
CLXXG50/4000,504,000,35 6,509,008,0012,00 20,0020,007202 x 2,5 T
CLXXXG75/4000,754,000,60 10,6012,0012,0012,00 20,0020,0014002 x 2,5 T
CLXXXG100/4001,004,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,0016402 x 2,5 T
CLXXG125/4001,254,000,85 10,5014,0012,0014,00 24,0024,0024802 x 2,5 T
CLXXG150/4001,504,000,85 10,0014,0012,0014,00 24,0024,0027202 x 2,5 T
CLXXG175/4001,754,001,15 10,7015,0012,0015,00 27,0027,0037202 x 2,5 T
CLXXG200/4002,004,001,15 10,0015,0012,0015,00 27,0027,0039602 x 2,5 T
Longueur 6,00 m
CLXXXG75/6000,756,000,60 6,509,008,0012,00 20,0020,0021002 x 2,5 T
CLXXXG100/6001,006,000,60 10,0012,0012,0012,00 20,0020,0024602 x 2,5 T
CBS se réserve le droit d’apporter des modifications éventuelles sans mention préalable.