

| Type | CLX(X)ZA | CLX(X)AZB |
| Afwerking voetzijde | glad | glad |
| Afwerking rugzijde | afgestreken | afgestreken |
| Hijsvoorziening | kogelkopanker | kogelkopanker |
| Verbinding | tand/groef | tand/groef |
| Soort Beton | zvb | zvb |
| Belasting voetzijde | 2500 kg | 2500 kg |
| Belasting rugzijde | 0 kg | 0 kg |
| L-keerwanden (rugzijde afgestreken) | |||||||||||
| OVERLAST: 1000 kg/m² | Hoogte m |
Lengte m | Voet m |
D1 cm | D2 cm |
D3 cm | D4 cm |
D5 cm | D6 cm |
Gewicht kg | Hijs kogelkopanker |
| Lengte 2,00 m met hiel | |||||||||||
| CLXAZ75/200 | 0,75 | 2,00 | 0,70 | 6,50 | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 25,00 | 24,00 | 650 | 2 x 1,3 T |
| CLXAZ100/200 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | 28,00 | 960 | 2 x 1,3 T |
| CLXAZ125/200 | 1,25 | 2,00 | 0,90 | 8,00 | 12,50 | 8,50 | 12,00 | 28,50 | 28,00 | 1160 | 2 x 1,3 T |
| CLXAZ150/200 | 1,50 | 2,00 | 0,95 | 8,00 | 14,00 | 8,50 | 14,00 | 27,00 | 24,50 | 1370 | 2 x 1,3 T |
| CLXAZ225/200 | 2,25 | 2,00 | 1,65 | 10,80 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 33,00 | 33,00 | 2660 | 2 x 2,5 T |
| CLXAZ250/200 | 2,50 | 2,00 | 1,65 | 10,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 33,00 | 33,00 | 2780 | 2 x 2,5 T |
| CLXAZ275/200 * | 2,75 | 2,00 | 1,90 | 10,80 | 19,00 | 12,00 | 19,00 | 39,00 | 39,00 | 3510 | 2 x 2,5 T (1) |
| CLXAZ300/200 * | 3,00 | 2,00 | 1,90 | 10,00 | 19,00 | 12,00 | 19,00 | 39,00 | 39,00 | 3640 | 2 x 2,5 T (1) |
| CLXAZ350/200 * | 3,50 | 2,00 | 2,15 | 10,00 | 24,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 4940 | 2 x 5 T (2) |
| CLXAZ400/200 * | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 12,30 | 28,00 | 12,00 | 28,00 | 57,00 | 57,00 | 6700 | 2 x 5 T (2) |
| CLXAZ450/200 * | 4,50 | 2,00 | 2,60 | 12,00 | 28,00 | 12,00 | 28,00 | 57,00 | 57,00 | 6980 | 2 x 5 T (2) |
| CLXAZ500/200 * | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | 35,00 | 14,00 | 35,00 | 84,50 | 84,50 | 10640 | 2 x 10 T (3) |
| CLXAZ550/200 * | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | 35,00 | 14,00 | 35,00 | 84,50 | 84,50 | 10990 | 2 x 10 T (3) |
| CLXAZ600/200 * | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 14,00 | 35,00 | 14,00 | 35,00 | 84,50 | 84,50 | 11280 | 2 x 10 T (3) |
| Lengte 2,50 m met hiel | |||||||||||
| CLXAZ175/250 | 1,75 | 2,50 | 1,20 | 10,75 | 15,00 | 10,50 | 15,00 | 30,50 | 30,50 | 2310 | 2 x 2,5 T |
| CLXAZ200/250 | 2,00 | 2,50 | 1,20 | 10,00 | 15,00 | 10,50 | 15,00 | 30,50 | 30,50 | 2510 | 2 x 2,5 T |
| Lengte 4,00 m met hiel | |||||||||||
| CLXXAZ225/400 | 2,25 | 4,00 | 1,65 | 10,80 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | 5145 | 2 x 5 T |
| CLXXAZ250/400 | 2,50 | 4,00 | 1,65 | 10,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | 5395 | 2 x 5 T |



