Kostenlose Angeboterstellung

Rufen Sie uns an: +49 65559001980

Feste Eckstützwände

Feste Eckstützwände
ZWEITEILIGE ECKE 90° - Kompatibel mit der CLF10GS Gamma
Ernennung Höhe (cm) Länge links (cm) Länge rechts (cm) Fuss (cm) D1 (cm) D2 (cm) D3 (cm) D4 (cm) D5 (cm) D6 (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung Betonqualität GG GA
CLF10GSHL 350x200 350 200 185 10,00 20,00 10,00 20,00 52,00 52,00 3651 2 x 2,5 T kalt-Nut C60/75 PDF GA PDF
CLF10GSHR 350x200 350 200 185 10,00 20,00 10,00 20,00 52,00 52,00 3656 2 x 2,5 T kalt-Nut C60/75 PDF GA PDF
CLF10GSHL 400x200 400 198,5 199 10,00 23,00 11,00 33,00 66,00 66,00 4276 2 x 2,5 T kalt-Nut C60/75 PDF GA PDF
CLF10GSHR 400x200 400 200 200 10,00 23,00 11,00 33,00 66,00 66,00 4276 2 x 2,5 T kalt-Nut C60/75 PDF GA PDF
FESTE ECKE 90° - KOMPATIBEL MIT CLF10GS GAMMA Feste ECKE 90° Feste Ecke 90° - kompatibel mit CLF10GS Gamma
Ernennung Höhe (cm) Länge links (cm) Länge rechts (cm) Fuss (cm) D1 (cm) D2 (cm) D3 (cm) D4 (cm) D5 (cm) D6 (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung Betonqualität GG GA
CLF10GSVH50x100x100 50 100 30 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 350 2 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH50x200x200 50 200 35 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 735 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH75x100x100 75 100 60 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 530 2 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GVH75x200x200 75 200 60 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 1160 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH100x100x100 100 100 60 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 645 2 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH100x200x200 100 200 60 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 1395 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH125x100x100 125 100 85 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 790 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH125x200x200 125 200 85 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 1790 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH150x100x100 150 100 85 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 905 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH150x200x200 150 200 85 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 2025 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH175x125x125 175 125 115 10,00 12,50 10,00 12,50 24,50 24,50 1545 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH175x200x200 175 200 115 10,00 12,50 10,00 12,50 24,50 24,50 2710 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH200x125x125 200 125 125 10,00 12,50 10,00 12,50 24,50 24,50 1690 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH200x200x200 200 200 115 10,00 12,50 10,00 12,50 24,50 24,50 2945 6 X 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH225x200x200 225 200 135 10,00 16,00 10,00 16,00 3965 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH250x200x200 250 200 135 10,00 16,00 10,00 16,00 4200 4 x 2,5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH275x200x200 275 200 160 10,00 16,00 10,00 16,00 5190 4 x 5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF
CLF10GSVH300x200x200 300 200 160 10,00 20,00 10,00 15,00 40,00 40,00 5430 5 x 5 T Nut-Feder C60/75 PDF GG PDF

 

 

Feste Eckstützwände | CBS Beton

Fehler

Auf der Website ist ein unvorhergesehener Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal.