Grübensilowände

Ernennung | Höhe (cm) | Nutzhöhe (cm) | Länge (cm) | D1 (cm) | D2 (cm) | Gewicht (kg) | KKA | RTA | Verbindung | Betonqualität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBLOK Steunvoetje (tot H 340) | 22,5 | 41 | C60/75 | ||||||||
CSAN125/300 | 125 | 100 | 300 | 15,00 | 15,00 | 1360 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 |
PDF
|
|
CSAN150/300 | 150 | 125 | 300 | 15,00 | 15,00 | 1600 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSAN175/300 | 175 | 150 | 300 | 15,00 | 15,00 | 1900 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSAN200/300 | 200 | 175 | 300 | 15,00 | 15,00 | 2160 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSAN225/300 | 225 | 200 | 300 | 15,00 | 15,00 | 2480 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSAN280/225 | 280 | 250 | 225 | 16,00 | 16,00 | 2380 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSAN340/225 | 340 | 310 | 225 | 16,00 | 16,00 | 2900 | 2 x 2,5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSA445/200 | 445 | 400 | 200 | 25,00 | 25,00 | 5330 | 2 x 10 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSA445/150 | 445 | 400 | 150 | 25,00 | 25,00 | 4000 | 2 x 5 T | Nut-Feder | C60/75 | ||
CSA505/150 | 505 | 460 | 150 | 25,00 | 25,00 | 4550 | 2 x 5 T | Nut-Feder | C60/75 |
PDF
|
|
CSA505/200 | 505 | 460 | 200 | 25,00 | 25,00 | 6000 | 2 x 10 T | Nut-Feder | C60/75 |
PDF
|
|
CSA555/200 | 555 | 500 | 200 | 25,00 | 25,00 | 6550 | 2 x 10 T | Nut-Feder | C60/75 |
PDF
|