Kostenlose Angeboterstellung

Rufen Sie uns an: +49 65559001980

L-Stützwände - Glatt verarbeitet

Im Bereich der Stützwände mit glattem Untergrund können wir Ihnen 23 Typen von Stützmauern anbieten, die alle ihre eigenen spezifischen Eigenschaften haben. Wir raten Ihnen, immer mit Stützwände desselben Typs zu arbeiten, um ein ästhetisches Endergebnis zu erzielen. Anhand der unten stehenden Tabellen zeigen wir die Unterschiede zwischen den Typen auf, um Sie durch unser Sortiment zu führen.

Länge 1 m: CLF10GS Wände (WAND MIT DICKE 10 CM)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
CLF10GS 50x100 50 100 35 10,00 195 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 75x100 75 100 60 10,00 310 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 100x100 100 100 60 10,00 370 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 125x100 125 100 85 10,00 495 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 150x100 150 100 85 10,00 555 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 175x100 175 100 115 10,00 770 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 200x100 200 100 115 10,00 830 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 225x100 225 100 135 10,00 1150 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 250x100 250 100 135 10,00 1210 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 275x100 275 100 160 10,00 1520 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 300x100 300 100 160 10,00 1580 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 325x100 325 100 185 10,00 1965 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 350x100 350 100 185 10,00 2025 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 375x100 375 100 210 10,00 2590 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 400x100 400 100 210 10,00 2650 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 425x100 425 100 235 10,00 3290 2 x 10 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 450x100 450 100 235 10,00 3355 2 x 10 T Nut-Feder PDF
Länge 2 m: CLF10GS-Type (Wand mit Dicke 10 cm)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
CLF10GS 50x200 50 200 35 10,00 385 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 75x200 75 200 60 10,00 625 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 100x200 100 200 60 10,00 745 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 125x200 125 200 85 10,00 995 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 150x200 150 200 85 10,00 1115 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 175x200 175 200 115 10,00 1545 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 200x200 200 200 115 10,00 1665 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 225x200 225 200 135 10,00 2300 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 250x200 250 200 135 10,00 2425 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 275x200 275 200 160 10,00 3050 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 300x200 300 200 160 10,00 3175 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 325x200 325 200 185 10,00 3940 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 350x200 350 200 185 10,00 4060 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 375x200 375 200 210 10,00 5190 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 400x200 400 200 210 10,00 5310 2 x 5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 425x200 425 200 235 10,00 6605 2 x 10 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 450x200 450 200 235 10,00 6725 2 x 10 T Nut-Feder PDF
Länge 4 m: CLF10GS-Type (Wand mit Dicke 10 cm)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
CLF10GS 50x400 50 400 35 10,00 770 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 75x400 75 400 60 10,00 1250 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 100x400 100 400 60 10,00 1490 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 125x400 125 400 85 10,00 1990 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 150x400 150 400 85 10,00 2235 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 175x400 175 400 115 10,00 3090 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 200x400 200 400 115 10,00 3330 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 250x400 250 400 135 10,00 4760 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
CLF10GS 300x400 300 400 160 10,00 6240 2 x 5 T Nut-Feder PDF
LÄNGE 1 M: DLF10GS WÄNDE (WAND MIT DICKE 10 CM)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
DLF10GS175x100 175 100 115 10,00 780 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ175x100 175 100 145 10,00 860 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ175x100 175 100 145 10,00 870 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ200x100 200 100 145 10,00 930 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS200x100 200 100 115 10,00 840 1 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ200x100 200 100 150 10,00 2762 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS225x100 225 100 135 10,00 1160 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS250x100 250 100 135 10,00 1225 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS275x100 275 100 160 10,00 1540 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS300x100 300 100 160 10,00 1600 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS325x100 325 100 185 10,00 1990 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS350x100 350 100 185 10,00 2050 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS375x100 375 100 210 10,00 2620 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ375x100 375 100 250 10,00 2762 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ400x100 400 100 250 10,00 2826 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS400x100 400 100 210 10,00 2680 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ400x100 400 100 250 10,00 2665 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS425x100 425 100 235 10,00 3335 2 x 10 T Nut-Feder PDF
DLF10GS450x100 450 100 235 10,00 3395 2 x 10 T Nut-Feder PDF
LÄNGE 2 M: DLF10GS WÄNDE (WAND MIT DICKE 10 CM)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
DLF10GSZ175x200 175 200 145 10,00 1725 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS175x200 175 200 115 10,00 1560 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ175x200 175 200 145 10,00 1740 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ200x200 200 200 150 10,00 1850 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS200x200 200 200 115 10,00 1685 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ200x200 200 200 145 10,00 1865 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ225x200 225 200 165 10,00 2507 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS225x200 225 200 135 10,00 2330 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ225x200 225 200 165 10,00 2538 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ250x200 250 200 165 10,00 2629 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS250x200 250 200 135 10,00 2455 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ250x200 250 200 165 10,00 2629 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ275x200 275 200 200 10,00 3323 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS275x200 275 200 160 10,00 3090 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ275x200 275 200 200 10,00 3327 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ300x200 300 200 200 10,00 3460 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS300x200 300 200 160 10,00 3210 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ300x200 300 200 200 10,00 3446 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ325x200 325 200 225 10,00 4264 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS325x200 325 200 185 10,00 3990 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ325x200 325 200 225 10,00 4267 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ350x200 350 200 225 10,00 4573 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS350x200 350 200 185 10,00 4110 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ350x200 350 200 225 10,00 4573 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS375x200 375 200 210 10,00 5255 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ375x200 375 200 250 10,00 5548 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ400x200 400 200 250 10,00 5803 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS400x200 400 200 210 10,00 5375 2 x 5 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ425x200 425 200 235 10,00 7114 2 x 10 T Nut-Feder PDF
DLF10GS425x200 425 200 235 10,00 6685 2 x 10 T Nut-Feder PDF
DLF10GS450x200 450 200 235 10,00 6810 2 x 10 T Nut-Feder PDF
DLF10GSRZ450x200 450 200 285 10,00 7235 2 x 10 T Nut-Feder PDF
DLF10GSZ450x200 450 200 285 10,00 7240 2 x 10 T Nut-Feder PDF
LÄNGE 4 M: DLF10GS-TYPE (WAND MIT DICKE 10 CM)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA Verbindung
DLF10GS175x400 175 400 115 10,00 3125 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
DLF10GS200x400 200 400 115 10,00 3375 2 x 2,5 T Nut-Feder PDF
Länge 1 m: CLF12GS-Type (Wand mit gleichmäßiger Dicke 12 cm)
Benaming Höhe (cm) Länge (cm) Fuss (cm) Dicke oben (cm) Gewicht (kg) KKA RTA Verbindung
CLF12GS 55x100 55 100 60 12,00 282 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 80x100 80 100 60 12,00 375 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 105x100 105 100 60 12,00 440 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
DLF12GS130x100 130 100 70 12,00 545 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
DLF12GS 130x100 130 100 70 12,00 545 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 155x100 155 100 85 12,00 660 1 x 1,3 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 180x100 180 100 100 12,00 875 1 x 2,5 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 205x100 205 100 110 12,00 980 1 x 2,5 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 230x100 230 100 125 12,00 1132 2 x 2,5 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 280x100 280 100 150 12,00 1640 2 x 2,5 T 2 x 1,25 kalt PDF
CLF12GS 305x100 305 100 165 12,00 1760 2 x 2,5 T 2 x 1,25 kalt PDF

 

 

L-Stützwände - Glatt verarbeitet | CBS Beton

Fehler

Auf der Website ist ein unvorhergesehener Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später nochmal.