L-keerwanden - afgestreken rugzijde

Prefab beton keerwand - enkelkerend
- CLFA-type: wand met constante dikte
- CLX(X)A-type: conische wand
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | RTA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10AS50/250 | 50 | 250 | 35 | 10,00 | 630 | 2 x 2,5 T | vlak | ||
CLF10AS75/250 | 75 | 250 | 60 | 10,00 | 775 | 2 x 2,5 T | vlak | ||
CLF10AS100/250 | 100 | 250 | 60 | 10,00 | 925 | 2 x 2,5 T | vlak | ||
CLF10AS125/250 | 125 | 250 | 85 | 10,00 | 1255 | 2 x 2,5 T | vlak | ||
CLF10AS150/250 | 150 | 250 | 85 | 10,00 | 1400 | 2 x 2,5 T | vlak | ||
CLF10A(S)200/250 | 200 | 250 | 100 | 10,00 | 2100 | 2 x 2,5 T | groef-groef |
PDF
|
|
CLF10A(S)250/250 | 250 | 250 | 160 | 10,00 | 3100 | 2 x 2,5 T | 2 x 2,5 T | groef-groef |
PDF
|
CLF10A(S)300/250 | 300 | 250 | 160 | 10,00 | 3710 | 2 x 2,5 T | 2 x 2,5 T | groef-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | RTA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLXA175/250 | 175 | 250 | 100 | 10,70 | 2200 | 2 x 2,5 T | groef-groef | ||
CLXA200/250 | 200 | 250 | 100 | 10,00 | 2300 | 2 x 2,5 T | tand-groef | ||
CLXA225/200 | 225 | 200 | 125 | 10,80 | 2340 | 2 x 2,5 T | tand-groef | ||
CLXXA225/400 | 225 | 400 | 135 | 10,80 | 5060 | 2 x 5 T | groef-groef | ||
CLXA250/200 | 250 | 200 | 125 | 10,00 | 2560 | 2 x 2,5 T | tand-groef | ||
CLXXA250/400 | 250 | 400 | 135 | 10,00 | 5320 | 2 x 5 T | groef-groef | ||
CLXA275/200 | 275 | 200 | 160 | 10,80 | 3290 | 2 x 2,5 T | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXA300/200 | 300 | 200 | 160 | 10,00 | 3420 | 2 x 2,5 T | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXA350/200 | 350 | 200 | 185 | 10,00 | 4700 | 2 x 5 T | groef-groef | ||
CLXA400/200 | 400 | 200 | 230 | 12,30 | 6300 | 4 x 5 T | 2 x 5 T | groef-groef | |
CLXA450/200 | 450 | 200 | 230 | 12,00 | 6520 | 4 x 5 T | 2 x 5 T | groef-groef | |
CLXA500/200 | 500 | 200 | 260 | 14,00 | 9700 | 4 x 10 T | 2 x 10 T | groef-groef | |
CLXA550/200 | 550 | 200 | 260 | 14,00 | 10350 | 4 x 10 T | 2 x 10 T | groef-groef |
PDF
|
CLXA600/200 | 600 | 200 | 260 | 14,00 | 10370 | 4 x 10 T | 2 x 10 T | groef-groef |