L-keerwanden - glad bekiste rugzijde
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS 50X100 | 50 | 100 | 35 | 10,00 | 195 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 75X100 | 75 | 100 | 60 | 10,00 | 310 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 100X100 | 100 | 100 | 60 | 10,00 | 370 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 125X100 | 125 | 100 | 85 | 10,00 | 495 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 150X100 | 150 | 100 | 85 | 10,00 | 555 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 175X100 | 175 | 100 | 115 | 10,00 | 770 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 200X100 | 200 | 100 | 115 | 10,00 | 830 | 1 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 225x100 | 225 | 100 | 135 | 10,00 | 1150 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 250X100 | 250 | 100 | 135 | 10,00 | 1210 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 275X100 | 275 | 100 | 160 | 10,00 | 1520 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 300X100 | 300 | 100 | 160 | 10,00 | 1580 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 325x100 | 325 | 100 | 185 | 10,00 | 1965 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 350x100 | 350 | 100 | 185 | 10,00 | 2025 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 375x100 | 375 | 100 | 210 | 10,00 | 2590 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 400x100 | 400 | 100 | 210 | 10,00 | 2650 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 425x100 | 425 | 100 | 235 | 10,00 | 3290 | 2 x 10 T | tand-groef | |
CLF10GS 450x100 | 450 | 100 | 235 | 10,00 | 3355 | 2 x 10 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS 50x200 | 50 | 200 | 35 | 10,00 | 385 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 75x200 | 75 | 200 | 60 | 10,00 | 625 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 100x200 | 100 | 200 | 60 | 10,00 | 745 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 125x200 | 125 | 200 | 85 | 10,00 | 995 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 150x200 | 150 | 200 | 85 | 10,00 | 1115 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 175x200 | 175 | 200 | 115 | 10,00 | 1545 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 175x200 | 175 | 200 | 115 | 10,00 | 1545 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 200x200 | 200 | 200 | 115 | 10,00 | 1665 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 225x200 | 225 | 200 | 135 | 10,00 | 2300 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 250x200 | 250 | 200 | 135 | 10,00 | 2425 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 275x200 | 275 | 200 | 160 | 10,00 | 3050 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 300x200 | 300 | 200 | 160 | 10,00 | 3175 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 325x200 | 325 | 200 | 185 | 10,00 | 3940 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 350x200 | 350 | 200 | 185 | 10,00 | 4060 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 375x200 | 375 | 200 | 210 | 10,00 | 5190 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 400x200 | 400 | 200 | 210 | 10,00 | 5310 | 2 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS 425x200 | 425 | 200 | 235 | 10,00 | 6605 | 2 x 10 T | tand-groef | |
CLF10GS 450x200 | 450 | 200 | 235 | 10,00 | 6725 | 2 x 10 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS 50x400 | 50 | 400 | 35 | 10,00 | 770 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 75x400 | 75 | 400 | 60 | 10,00 | 1250 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 100x400 | 100 | 400 | 60 | 10,00 | 1490 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 125x400 | 125 | 400 | 85 | 10,00 | 1990 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 150x400 | 150 | 400 | 85 | 10,00 | 2235 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS 175x400 | 175 | 400 | 115 | 10,00 | 3090 | 2 x 2,5 T | tand-groef |
PDF
|
CLF10GS 200x400 | 200 | 400 | 115 | 10,00 | 3330 | 2 x 2,5 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF12GS 55x100 | 55 | 100 | 60 | 12,00 | 216 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS 80x100 | 80 | 100 | 60 | 12,00 | 1521 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 105x100 | 105 | 100 | 70 | 12,00 | 470 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS 130x100 | 130 | 100 | 70 | 12,00 | 545 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 130x100 | 130 | 100 | 85 | 12,00 | 580 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 155x100 | 155 | 100 | 100 | 12,00 | 700 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 180x100 | 180 | 100 | 115 | 12,00 | 925 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS 205x100 | 205 | 100 | 110 | 12,00 | 980 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 205x100 | 205 | 100 | 130 | 12,00 | 1050 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS 230x100 | 230 | 100 | 125 | 12,00 | 1130 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE 230x100 | 230 | 100 | 145 | 12,00 | 1180 | 1 x 1,3 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE 255x100 | 255 | 100 | 160 | 12,00 | 1580 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE 280x100 | 280 | 100 | 175 | 12,00 | 1760 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GS 280x100 | 280 | 100 | 150 | 12,00 | 1640 | 1 x 2,5 T | vlak | |
CLF12GS 305x100 | 305 | 100 | 165 | 12,00 | 1780 | 1 x 2,5 T | vlak | |
CLF12GSE 305x100 | 305 | 100 | 190 | 12,00 | 1900 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|