L-keerwanden - glad bekiste rugzijde
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS50/100 | 50 | 100 | 35 | 10,00 | 193 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS75/100 | 75 | 100 | 60 | 10,00 | 315 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS100/100 | 100 | 100 | 60 | 10,00 | 376 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS125/100 | 125 | 100 | 85 | 10,00 | 498 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS150/100 | 150 | 100 | 85 | 10,00 | 559 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GSE175/100 | 175 | 100 | 115 | 10,00 | 774 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GSE200/100 | 200 | 100 | 115 | 10,00 | 815 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS250/100 | 250 | 100 | 135 | 10,00 | 1190 | 2 x 2,5 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS50/200 | 50 | 200 | 35 | 10,00 | 389 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS75/200 | 75 | 200 | 60 | 10,00 | 634 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS100/200 | 100 | 200 | 60 | 10,00 | 755 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS125/200 | 125 | 200 | 85 | 10,00 | 1000 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS150/200 | 150 | 200 | 85 | 10,00 | 1122 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GSE175/200 | 175 | 200 | 115 | 10,00 | 1510 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GSE200/200 | 200 | 200 | 115 | 10,00 | 1630 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS225/200 | 225 | 200 | 135 | 10,00 | 2317 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS250/200 | 250 | 200 | 135 | 10,00 | 2380 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS275/200 | 275 | 200 | 160 | 10,00 | 3074 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS300/200 | 300 | 200 | 160 | 10,00 | 3120 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS350/200 | 350 | 200 | 185 | 10,00 | 4245 | 4 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS375/200 | 375 | 200 | 210 | 10,00 | 5228 | 4 x 5 T | tand-groef | |
CLF10GS400/200 | 400 | 200 | 210 | 10,00 | 5350 | 4 x 5 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF10GS50/400 | 50 | 400 | 35 | 10,00 | 765 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS75/400 | 75 | 400 | 60 | 10,00 | 1270 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS100/400 | 100 | 400 | 60 | 10,00 | 1514 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS125/400 | 125 | 400 | 85 | 10,00 | 2003 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GS150/400 | 150 | 400 | 85 | 10,00 | 2249 | 2 x 2,5 T | tand-groef | |
CLF10GSE200/400 | 200 | 400 | 115 | 10,00 | 3270 | 2 x 2,5 T | tand-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | RTA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG50/100* | 50 | 100 | 60 | 8,00 | 280 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG75/100* | 75 | 100 | 60 | 8,00 | 340 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG100/100* | 100 | 100 | 60 | 8,00 | 400 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG125/100 | 125 | 100 | 75 | 10,00 | 580 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG150/100 | 150 | 100 | 75 | 10,00 | 660 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG175/100 | 175 | 100 | 100 | 10,00 | 840 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG200/100 | 200 | 100 | 100 | 10,00 | 930 | 1 x 1,3 T | vlak | ||
CLG225/100 | 225 | 100 | 125 | 10,80 | 1280 | 1 x 2,5 T | vlak | ||
CLG250/100 | 250 | 100 | 125 | 10,00 | 1340 | 1 x 2,5 T | vlak | ||
CLG275/100 | 275 | 100 | 160 | 10,85 | 1640 | 1 x 2,5 T | 2 x 1,3 T | vlak | |
CLG300/100* | 300 | 100 | 160 | 10,00 | 1635 | 2 x 2,5 T | 2 x 1,3 T | vlak | |
CLG350/100 | 350 | 100 | 185 | 10,00 | 2360 | 3 x 5T | 2 x 5 T | vlak | |
CLG400/100 | 400 | 100 | 230 | 10,00 | 2970 | 3 x 5T | 2 x 5 T | vlak | |
CLG450/100 | 450 | 100 | 230 | 10,00 | 3260 | 3 x 5T | 2 x 5 T | vlak |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLXXG50/200* | 50 | 200 | 35 | 6,50 | 360 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXXG75/200 | 75 | 200 | 60 | 10,50 | 700 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXXG100/200 | 100 | 200 | 60 | 10,00 | 820 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG125/200* | 125 | 200 | 85 | 10,50 | 1240 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG150/200 | 150 | 200 | 85 | 10,00 | 1360 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG175/200 | 175 | 200 | 115 | 10,70 | 1860 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG200/200 | 200 | 200 | 115 | 10,00 | 1980 | 2 x 2,5 T | groef-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLXXG50/400 | 50 | 400 | 35 | 6,50 | 720 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXXG75/400 | 75 | 400 | 60 | 10,60 | 1400 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXXG100/400 | 100 | 400 | 60 | 10,00 | 1640 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG125/400* | 125 | 400 | 85 | 10,50 | 2480 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG150/400* | 150 | 400 | 85 | 10,00 | 2720 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG175/400 | 175 | 400 | 115 | 10,70 | 3720 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXG200/400 | 200 | 400 | 115 | 10,00 | 3960 | 2 x 2,5 T | groef-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLXXXG75/600 | 75 | 600 | 60 | 10,60 | 2100 | 2 x 2,5 T | groef-groef | |
CLXXXG100/600 | 100 | 600 | 60 | 10,00 | 2460 | 2 x 2,5 T | groef-groef |
Benaming | Hoogte (cm) | Lengte (cm) | Voet (cm) | Bovendikte (cm) | Gewicht (kg) | KKA | Aansluiting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF12GS55/100 | 55 | 100 | 60 | 12,00 | 216 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS80/100 | 80 | 100 | 60 | 12,00 | 375 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE105/100 | 105 | 100 | 70 | 12,00 | 470 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS105/100 | 105 | 100 | 60 | 12,00 | 440 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS130/100 | 130 | 100 | 70 | 12,00 | 545 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE130/100 | 130 | 100 | 85 | 12,00 | 580 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE155/100 | 155 | 100 | 100 | 12,00 | 700 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS155/100 | 155 | 100 | 85 | 12,00 | 660 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE180/100 | 180 | 100 | 115 | 12,00 | 925 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS205/100 | 205 | 100 | 110 | 12,00 | 980 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GSE205/100 | 205 | 100 | 130 | 12,00 | 1050 | 1 x 1,3 T | vlak | |
CLF12GS230/100 | 230 | 100 | 125 | 12,00 | 1130 | 1 x 1,3 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE230/100 | 230 | 100 | 145 | 12,00 | 1180 | 1 x 1,3 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE255/100 | 255 | 100 | 160 | 12,00 | 1580 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GS280/100 | 280 | 100 | 150 | 12,00 | 1640 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE280/100 | 280 | 100 | 175 | 12,00 | 1760 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GS305/100 | 305 | 100 | 165 | 12,00 | 1780 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|
CLF12GSE305/100 | 305 | 100 | 190 | 12,00 | 1900 | 1 x 2,5 T | vlak |
PDF
|